Bürgermeister
Bürgermeister | Lebensdaten | Amtszeit |
---|---|---|
Sven Liebhauser | *1981 | seit 2019 |
Hans-Joachim Egerer | *1953 | 2008-2019 |
Axel Buschmann | *1965 | 2001- 2008 |
Matthias Girbig | *1951 | 1990-2001 |
Götz Schröder | *1946 | 1989-1990 |
Heinz Dittrich | 1928-1989 | 1969-1989 |
Helmut Saupe | 1928-2007 | 1964-1969 |
Gerhard Seidler | 1923-1970 | 1954-1964 |
Alfred Eckert | 1896-? | 1950-1954 |
Arthur Dittrich | 1892-? | 1946-1950 |
Arno Dietze | 1906-? | 1945-1946 |
Kurt Birnbaum | 1893-? | 1945 |
Dr. Walter Gottschalk | 1884-1973 | 1935-1945 |
Dr. Herbert Denecke | 1893-? | 1933-1935 |
Theodor Kunzemann | 1876-1944 | 1927-1933 |
Richard Müller | 1870-1928 | 1909-1926 |
Ernst Heinrich Thiele | 1831-1903 | 1862-1902 |
Carl Ludwig Schwabe | ?-1873 | 1833-1862 |
Carl Ludwig Schwabe war der erste Bürgermeister, der auf Lebenszeit gewählt werden konnte. Dies ermöglichte die Sächsische Allgemeine Städteordnung vom 02. Februar 1832. Vor Inkrafttreten dieser wurden die Döbelner Bürgermeister von Jahr zu Jahr gewählt. Wir ersparen dem Leser hier die zahllosen Namen. Wer sich für den lückenlosen Überblick interessiert, sei auf C.W. Hingsts „Chronik von Döbeln und Umgegend“ verwiesen. Hier werden die Döbelner Bürgermeister bis zum Jahr 1309 zurückverfolgt.
Michael Höhme
"Traditions- und Förderverein Lessing-Gymnasium Döbeln" e.V.
14.09.2024